서울위례바이오요양병원
각종 암 치료에 최적화된 프로그램으로 환자분에게
가장 효과적인 치료 방법 및 케어 방법을 제안합니다
방사선치료료 | ||
---|---|---|
품목 | 코드 | 금액 (원) |
고주파온열치료1 | P05 | 300,000원 (50분) |
고주파온열치료2 | P06 | 250,000원 (30분) |
이학요법료 | ||
---|---|---|
페인젬머1 | P02 | 150,000원 (40분) |
페인젬머2 | P01 | 100,000원 (20분) |
도수치료1 | 170,000원 | |
도수치료2 | 100,000원 |
검사료 | ||
---|---|---|
모발검사 | 12649 | 170,000원 |
면역&식이 활성도검사 | CZ584-2 | 240,000원 (12종) |
BWA 근감소증 분석검사 | BWA | 50,000원 |
외용제 | ||
---|---|---|
네오 뮤코잘 포르테 | B67 | 50,000원 |
듀오덤 | B54 | 5,000원 |
비펜카타플라즈마 | B53 | 6,000원 (6매) |
이지에프새살연고 | B35 | 40,000원 |
아토베리어로션/크림 | B60/B60-1 | 55,000원 |
히라셀 | BM5001DY. | 195,000원 |
주사제 | ||
---|---|---|
이뮨셀 | B22 | 5,000,000원 |
자닥신주소 | B08 | 370,000원 |
이뮤알파 | B45-1 | 300,000원 |
싸이원 | B09 | 250,000원 |
콤비플렉스 | B76 | 120,000원 |
마이어스 칵테일 | B07 | 100,000원 |
디톡시온1200mg | B57 | 100,000원 |
헬릭소 A 5mg | 664601531 | 85,000원 |
헬릭소 A 1mg | 664601511 | 80,000원 |
이스카도 M 0.01 | B65 | 60,000원~ |
이스카도 Q 0.01 | B66 | 90,000원~ |
디펩티벤주 | 6509001-8 | 80,000원 |
오메가벤주 | 6509019-8 | 80,000원 |
지씨 셀레늄주 | B86 | 70,000원 |
셀레늄구강용해필름 | B87 | 120,000원 |
지씨 엔에이씨주 | 681100181 | 10,000원 |
지씨 징크주 | 681100161 | 50,000원 |
아르믹스주 | B80 | 70,000원 |
셀업주 | B84 | 70,000원 |
멀티서플라이5주 | 50,000원 | |
닥터라민주 | 70,000원 | |
써프라민 | B79 | 70,000원 |
본디업 | 645906061 | 60,000원 |
멀티블루5주 | 6903003-5 | 50,000원 |
리포토신 | 6706023-6 | 60,000원 |
메리트씨20g | B01A | 40,000원 (추가10g 1만원) |
히시파겐씨주 | 681100261 | 30,000원 |
헤파린 나트륨 | hepa3 | 25,000원 (3ml) |
hepa10 | 30,000원 (10ml) |
|
예방접종/인푸루엔자 | 647400361 | 45,000원 (4가) |
경구제 | ||
---|---|---|
글루타틴정 100mg | B64 | 200,000원 1BOX(100정) |
세파셀렌정100 | B70-1 | 100,000원 (20T) |
메시마 에프액 | BM2 | 450,000원 1통(30포) |
옵티프로틴현탁액 | B62 | 120,000원 1BOX(30포) |
라이트징크시럽 | B17 | 80,000원 1BOX(10포) |
멜라토닌서방정 | 645907090 | 60,000원 (30T) |
젬비오캡슐 | B18 | 80,000원 (90T) |
셀레나제100mg | B11 | 150,000원 1BOX(10개) |
셀레나제500mg | B11 | 300,000원 1BOX(10개) |
메가디쓰리정 | B58 | 15,000원 (25000IU)(1T) |
베아제정 | B29 | 2,000원 (1T) |
로와콜연질캅셀 | B32 | 1,500원 (1T) |
노자임캡슐 | B51 | 1,000원 (1T) |
캐롤에프정 | B31 | 500원 (1T) |
제증명 수수료 | ||
---|---|---|
보험사용 소견서 | J01 | 10,000원 |
소견서 추가사본 | J01-1 | 1,000원 |
입퇴원 확인서 | J03 | 3,000원 |
입퇴원확인서 추가사본 | J03-1 | 1,000원 |
진료기록사본 | J04 | 1,000원 (1-5매) |
진료기록사본 | J04-1 | 100원 (6매 이상) |
상급병실료 | ||
---|---|---|
1 인 실 | B59-12 | 150,000원 |
B59-4 | 250,000원 | |
VIP 실 | B59-3 | 350,000원 |
의료법 제 45조 제 1항 및 제 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2제 1항, 제 2항에 의거하여 비급여 진료 비용을 고지합니다.